戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2407-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) | |||
1,980万円 | 間取り | 3DK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2407-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) | |||
1,980万円 | 間取り | 3DK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | |||
1,980万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市簗瀬町 | 2404-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) | |||
1,780万円 | 間取り | 4LDK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市城南二丁目 | 2403-010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | |||
2,580万円 | 間取り | 2(3)SLDK+2WIC | 現況 | 空き |
戸建住宅矢板市平野 | 2403-009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 103.56㎡(31.32坪) | |||
450万円 | 間取り | 5DK | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市上田原町 | 2403-007 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 59.56㎡(18.01坪) | |||
290万円 | 間取り | 3DK | 現況 | 空き |
戸建住宅鹿沼市松原一丁目 | 2403-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 119.55㎡(36.16坪) | |||
1,130万円 | 間取り | 3LDK+S | 現況 | 空き |
戸建住宅下野市緑五丁目 | 2403-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 183.80㎡(55.59坪) | |||
3,150万円 | 間取り | 5LDK+3S | 現況 | 空き |
戸建住宅宇都宮市西川田本町四丁目 | 2402-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 117.99㎡(35.69坪) | |||
1,880万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 入居中 |
戸建住宅宇都宮市細谷町 | 2312-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 123.55㎡(37.37坪) | |||
4,280万円 | 間取り | 4LDK+S | 現況 | 空き |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd