土地平松2期2区画 建築条件付売地 | 2601-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 154.04㎡(46.59坪) | ![]() |
||
| 2,590万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地平松2期2区画 建築条件付売地 | 2601-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 154.04㎡(46.59坪) | ![]() |
||
| 2,590万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地平松2期1区画 建築条件付売地 | 2601-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 150.03㎡(45.38坪) | ![]() |
||
| 2,490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市陽東三丁目 | 2601-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 252.27㎡(76.31坪) | ![]() |
||
| 2,800万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市上野町 | 2512-007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 1,999万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市江曽島町 | 2512-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 102.71㎡(34.06坪) | ![]() |
||
| 1,499万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市針ケ谷町 | 2512-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 2,730万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市上桑島町 | 2512-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 3274.87㎡(990.64坪) | ![]() |
||
| 990万円 | 地目 | 畑 | 現況 | 雑種地 | |
マンショングランドハイツ花房303号室 | 2512-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 専有面積 | 58.28㎡(17.62坪) | ![]() |
||
| 1,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市今宮2丁目 | 2511-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 130.83㎡(39.61坪) | ![]() |
||
| 3,080万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2510-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 272.98㎡(82.57坪) | ![]() |
||
| 12,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd