戸建住宅宇都宮市雀の宮六丁目 | 2608-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 1,050万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市雀の宮六丁目 | 2608-002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | ![]() |
||
| 1,050万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市下砥上町 | 2608-001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 499.00㎡(150.94坪) | ![]() |
||
| 910万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 更地 | |
マンションレーベン宇都宮GRANDIA | 2607-010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 専有面積 | 56.96㎡(17.23坪) | ![]() |
||
| 5,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市御幸町 | 2607-009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 93.57㎡(28.30坪) | ![]() |
||
| 2,249万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市緑3丁目 | 2607-008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 134.35㎡(40.55坪) | ![]() |
||
| 1,680万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市平松本町 | 2607-007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 118.04㎡(35.70坪) | ![]() |
||
| 2,780万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 | |
戸建住宅宇都宮市石井町 | 2607-006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 95.42㎡(28.86坪) | ![]() |
||
| 2,299万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市鶴田町 | 2607-005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 125.03㎡(37.82坪) | ![]() |
||
| 2,399万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
戸建住宅宇都宮市簗瀬3丁目 | 2607-004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) | ![]() |
||
| 2,849万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
土地宇都宮市さつき三丁目 | 2607-003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 土地面積 | 210.52㎡(63.68坪) | ![]() |
||
| 1,450万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
© 2013-2026 Arai-Kaihatsu.co.,ltd