土地宇都宮市駒生町 | 2411-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 241.00㎡(72.90坪) | |||
1,580万円 | 地目 | 山林 | 現況 | その他 |
土地宇都宮市駒生町 | 2411-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 241.00㎡(72.90坪) | |||
1,580万円 | 地目 | 山林 | 現況 | その他 |
土地宇都宮市一ノ沢町 | 2410-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 320.10㎡(96.83坪) | |||
2,180万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地真岡市程島 | 2410-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 476.06㎡(144.00坪) | |||
490万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市平松本町 | 2410-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 187.89㎡(56.83坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市兵庫塚三丁目 | 2408-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 186.07㎡(56.28坪) | |||
1,050万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | |||
1,190万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | |||
600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市東木代町 | 2403-012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 1,538.72㎡(465.46坪) | |||
998万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市今宮2丁目 | 2403-011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 112㎡(33.88坪) | |||
850万円 | 地目 | 山林・原野 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市西川田町 | 2403-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 2,517.13㎡(761.43坪) | |||
22,000万円 | 地目 | 宅地・畑 | 現況 | 宅地 |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd