戸建住宅宇都宮市下岡本町 | 2409-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 198.06㎡(59.91坪) | |||
3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市下岡本町 | 2409-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 198.06㎡(59.91坪) | |||
3,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地宇都宮市兵庫塚三丁目 | 2408-005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 186.07㎡(56.28坪) | |||
1,050万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅メゾンロイヤルにしかわだ | 2408-004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 205.24㎡(62.08坪) | |||
2,000万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市立伏町 | 2408-003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 152.47㎡(46.12坪) | |||
1,400万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅宇都宮市氷室町 | 2408-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 191.08㎡(57.80坪) | |||
2,199万円 | 地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | 宅地 |
戸建住宅矢板市片岡 | 2408-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | |||
3,900万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
戸建住宅宇都宮市下栗町 | 2407-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 建付地 |
土地宇都宮市中岡本町 | 2406-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 296.00㎡(89.54坪) | |||
1,190万円 | 地目 | 山林 | 現況 | 雑種地 |
戸建住宅宇都宮市越戸町 | 2405-002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪) | |||
1,980万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
土地那須郡那珂川町馬頭 | 2405-001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 土地面積 | 453.08㎡(137.05坪) | |||
600万円 | 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd