土地付建物
販売価格 :
1,395万円
所在地 | 宇都宮市立伏町字日向541番80 | ||
---|---|---|---|
面積 | 271.34㎡(82.08坪) | ||
権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接面道路 | 公道 | ||
接面方位 | 東側:約4.0M 南側:約6.0M | ||
私道負担 | 無 | ||
その他 |
構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 平成4年10月新築 | ||
面積 | 1階:61.27㎡ 2階:58.79㎡ 合計:120.06㎡(36.32坪) |
||
概略間取 | 4LDKS | ||
現況 | 空家 | ||
その他 | 令和3年 1Fリビング・ホール・洗面床張替 キッチン・洗面台・トイレ・ユニットバス交換・畳表替 令和4年 外壁塗装 |
用途地域 | 市街化区域・第1種低層住居専用地域 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他制限 |
水道 | 公共 (メーター口径20㎜) |
---|---|
ガス | 個別プロパン |
排水•汚水 | 公共 |
電気 | 東京電力 |
その他 |
最寄駅名 | JR宇都宮線「岡本駅」 |
---|---|
距離 | 約10200M |
・田原西小学校 約900M ・田原中学校 約2900M ・クスリのアオキ 宇都宮上田原店まで約2700M ・セブンイレブン宇都宮上田原店まで 約2100M |
管理番号 : 2305-003
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd