土地付建物
販売価格 :
3,400万円
所在地 | 宇都宮市雀の宮四丁目864番地21 (カーナビ:宇都宮市雀の宮四丁目13-5付近) |
||
---|---|---|---|
面積 | 201.28㎡(60.88坪) | ||
権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接面道路 | 東側:公道 | ||
接面方位 | 東側:約6.0M | ||
私道負担 | 無 | ||
その他 |
構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 平成30年2月13日 | ||
面積 | 1階 61.27㎡ 2階 60.45㎡ 合計:121.72㎡(36.82坪) |
||
概略間取 | 3SLDK | ||
現況 | 空き家 | ||
その他 | ミサワホーム様施工 太陽光発電システム5.88kW搭載 2つの蔵収納 ミストサウナ機能付き浴室 |
用途地域 | 市街化区域・第一種中高層住居専用地域 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他制限 |
水道 | 公営水道 |
---|---|
ガス | 個別プロパンガス |
排水•汚水 | 公共下水 |
電気 | 東京電力 |
その他 |
最寄駅名 | JR東北本線「雀宮駅」 |
---|---|
距離 | 約1100M |
・五代小学校まで 約300M ・若松原中学校まで 約950M ・かましん雀宮店まで 約400M ・ファミリーマート 宇都宮五代二丁目店まで 約450M |
管理番号 : 210-001
© 2013-2024 Arai-Kaihatsu.co.,ltd